Sản phẩm
Van kiểm tra bi
Thông tin sản phẩm
SXE Easyfit DN 10÷50
Vật liệu thân
PVC-U PVC-C
Vật liệu làm kín
EPM FPM
Phụ kiện
Bộ tùy chỉnh (LSE)
Tay cầm đa năng Easyfit (HAVXE)
Bộ dụng cụ Easytorque (KET01)
Kết nối kết thúc (Mông hàn.) Trong PE (CVDE)
d [mm] | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | ||
DN [mm] | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
SIZE [inch] | 3•/8” | 1•/2” | 3•/4” | 1•” | 1•” 1/4 | 1•” 1/2 | 2•” | Type | |
Chuỗi đầu loe ống trơn metric ISO-DIN | PVC-U | • | • | • | • | • | • | • | SXEIV |
PVC-C |
• | • | • | • | • | • | • | SXEIC | |
Chuỗi đầu loe ống ren BSP | PVC-U | SXEFV | |||||||
n.a. • | • • | • • | • | ||||||
Máy hàn ổ cắm BS | PVC-U | • | • | • | • | • | • | SXELV | |
Chuỗi đầu loe ống trơn ASTM | PVC-U | n.a. | • | • | • | • | • | • | SXEAV |
PVC-C | n.a. | • | • | • | • | • | • | SXEAC | |
Chuỗi đầu loe ống ren NPT | PVC-U | n.a. | • | • | • | • | • | • | SXENV |
PVC-C | n.a. | • | • | • | • | • | • | SXENC | |
Chuỗi đầu loe ống trơn JIS | PVC-U | n.a. | SXEJV | ||||||
n.a. • | • • | • • | • | ||||||
Chuỗi đầu loe ống ren JIS | PVC-U | SXEGV | |||||||
n.a. • | • • | • • | • | ||||||
Đầu nhọn vít dài Spigot để hàn mông với PE100 SDR 11 | PVC-U | SXEBEV | |||||||
PN [bar]
16 bar = 232 psi |
PVC-U | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
PVC-C | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Kv100 [l/min] | 172 | 152 | 258 | 433 | 643 | 928 | 1343 |
Ghi chú: n.a. = không có sẵn